昨天剩余的未列出的动物基因组更新情况。
| GCF_001604975.1 | Cebus capucinus imitator | 卷尾猴 | Scaffold | 2016/7/18 |
| GCA_001625485.1 | Crotalus horridus | 木材响尾蛇 | Scaffold | 2016/4/21 |
| GCA_900064465.1 | Maconellicoccus hirsutus | 木槿水蜡虫 | Scaffold | 2016/3/29 |
| GCF_001465895.1 | Nothobranchius furzeri | 那蓝绿色的鳉鱼 | Chromosome | 2016/3/18 |
| GCA_000878545.1 | Nothobranchius furzeri | 那蓝绿色的鳉鱼 | Scaffold | 2015/2/20 |
| GCA_000978805.1 | Balaenoptera bonaerensis | 南极小须鲸 | Scaffold | 2015/4/23 |
| GCA_001655115.1 | Phylloscopus plumbeitarsus | 鸟 | Scaffold | 2016/6/2 |
| GCA_001707965.1 | Phodopus sungorus | 啮齿动物 | Contig | 2016/8/18 |
| GCF_000003205.7 | Bos taurus | 牛 | Chromosome | 2016/1/26 |
| GCA_000816705.1 | Dictyocaulus viviparus | 牛肺线虫 | Scaffold | 2015/3/13 |
| GCA_001693075.1 | Taenia saginata | 牛肉绦虫 | Scaffold | 2016/7/25 |
| GCA_001305905.1 | Apodemus sylvaticus | 林姬鼠 | Scaffold | 2015/10/2 |
| GCF_001465965.1 | Polistes dominula | 欧洲胡蜂 | Scaffold | 2016/1/6 |
| GCF_001305755.1 | Equus asinus | 屁股 | Scaffold | 2015/12/2 |
| GCA_001587735.1 | Parhyale hawaiensis | 片脚类 | Scaffold | 2016/3/11 |
| GCA_000764305.2 | Hyalella azteca | 片脚类 | Scaffold | 2016/7/20 |
| GCA_001014935.1 | Liriomyza trifolii | 咖啡潜叶蛾 | Scaffold | 2015/5/29 |
| GCA_001443345.1 | Xiphophorus hellerii | 青剑 | Scaffold | 2015/11/13 |
| GCA_000935625.1 | Nanorana parkeri | 青蛙和蟾蜍 | Scaffold | 2015/3/2 |
| GCA_001680135.1 | Toxocara canis | 犬蛔虫 | Scaffold | 2016/7/6 |
| GCA_000004195.3 | Xenopus tropicalis | 热带爪蟾 | Chromosome | 2016/7/13 |
| GCA_001007805.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/5/15 |
| GCA_001549605.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2016/3/2 |
| GCA_001500205.1 | Homo sapiens | 人类 | Scaffold | 2016/1/6 |
| GCF_000001405.34 | Homo sapiens | 人类 | Chromosome | 2016/7/24 |
| GCA_001483605.1 | Homo sapiens | 人类 | Scaffold | 2015/12/30 |
| GCA_001420765.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/11/2 |
| GCA_001542345.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2016/3/2 |
| GCA_001292825.2 | Homo sapiens | 人类 | Chromosome | 2015/11/12 |
| GCA_001483685.1 | Homo sapiens | 人类 | Scaffold | 2015/12/30 |
| GCA_000983465.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/4/30 |
| GCA_000983475.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/4/30 |
| GCA_001549595.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2016/3/2 |
| GCA_001307015.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/10/16 |
| GCA_001015355.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/6/1 |
| GCA_001708065.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2016/8/18 |
| GCA_001524155.1 | Homo sapiens | 人类 | Chromosome | 2016/8/22 |
| GCA_000983455.2 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/11/20 |
| GCA_001297185.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/9/22 |
| GCA_001420755.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/11/2 |
| GCA_001307125.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/10/16 |
| GCA_001517065.1 | Homo sapiens | 人类 | Scaffold | 2016/1/19 |
| GCA_001015385.3 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/11/20 |
| GCA_001307025.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/10/16 |
| GCA_001500185.1 | Homo sapiens | 人类 | Scaffold | 2016/1/6 |
| GCA_001483655.1 | Homo sapiens | 人类 | Scaffold | 2015/12/30 |
| GCA_001483585.1 | Homo sapiens | 人类 | Scaffold | 2015/12/30 |
| GCA_000772585.3 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/1/21 |
| GCA_001420745.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/11/2 |
| GCA_001013985.1 | Homo sapiens | 人类 | Scaffold | 2015/5/29 |
| GCA_001421375.1 | Homo sapiens | 人类 | Contig | 2015/11/2 |
| GCF_001577835.1 | Coturnix japonica | 日本鹌鹑 | Chromosome | 2016/3/9 |
| GCA_001675575.1 | Neotoma lepida | 沙漠鼠 | Scaffold | 2016/6/23 |
| GCA_001704415.1 | Capra hircus | 山羊 | Chromosome | 2016/8/24 |
| GCA_000317765.2 | Capra hircus | 山羊 | Chromosome | 2015/9/16 |
| GCF_001527695.2 | Protobothrops mucrosquamatus | 蛇 | Scaffold | 2016/8/11 |
| GCF_001077635.1 | Thamnophis sirtalis | 蛇 | Scaffold | 2015/9/17 |
| GCA_001185365.1 | Pantherophis guttatus | 蛇 | Scaffold | 2015/7/22 |
| GCF_000222465.1 | Acropora digitifera | 石珊瑚 | Scaffold | 2016/3/14 |
| GCA_001676325.1 | Amphinemura sulcicollis | 石蝇 | Contig | 2016/6/24 |
| GCA_001676475.1 | Isoperla grammatica | 石蝇 | Contig | 2016/6/24 |
| GCA_001663605.1 | Morone saxatilis | 条纹鲈鱼 | Scaffold | 2016/6/16 |
| GCA_900060175.1 | Ferrisia virgata | 条纹水蜡虫 | Scaffold | 2016/3/29 |
| GCF_001660625.1 | Ictalurus punctatus | 通道鲶鱼 | Chromosome | 2016/7/6 |
| GCF_001443325.1 | Poecilia mexicana | 头莫莉 | Scaffold | 2015/12/15 |
| GCF_001194135.1 | Octopus bimaculoides | 头足类动物 | Scaffold | 2015/12/10 |
| GCA_001586405.1 | Phoebis sennae | 万里无云的白蝴蝶 | Scaffold | 2016/3/10 |
| GCF_001039355.1 | Lingula anatina | 腕足类 | Scaffold | 2015/8/19 |
| GCA_000956215.1 | Anopheles farauti No. 4 | 蚊子 | Contig | 2015/3/19 |
| GCA_000956275.1 | Anopheles koliensis | 蚊子 | Contig | 2015/3/19 |
| GCA_000956265.1 | Anopheles farauti | 蚊子 | Contig | 2015/3/19 |
| GCA_000956255.1 | Anopheles punctulatus | 蚊子 | Contig | 2015/3/19 |
| GCF_001015335.1 | Stomoxys calcitrans | 厩螫蝇 | Scaffold | 2015/7/29 |
| GCF_000955945.1 | Cercocebus atys | 乌黑的白眉猴 | Scaffold | 2015/3/30 |
| GCA_900006655.1 | Gorilla gorilla gorilla | 西部低地大猩猩 | Contig | 2016/3/13 |
| GCA_001484535.2 | Gorilla gorilla gorilla | 西部低地大猩猩 | Scaffold | 2016/8/30 |
| GCA_001624865.1 | Mus spretus | 西部野生老鼠 | Chromosome | 2016/4/26 |
| GCA_001624835.1 | Mus musculus domesticus | 西欧家鼠 | Chromosome | 2016/4/26 |
| GCF_001447785.1 | Gekko japonicus | 蜥蜴 | Scaffold | 2016/1/21 |
| GCA_001447575.1 | Trichinella pseudospiralis | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_000180635.2 | Pristionchus pacificus | 线虫 | Contig | 2015/4/3 |
| GCA_001447455.1 | Trichinella nelsoni | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_000981365.1 | Subanguina moxae | 线虫 | Scaffold | 2015/4/28 |
| GCA_001513535.1 | Oscheius sp. TEL-2014 | 线虫 | Scaffold | 2016/1/12 |
| GCA_001028725.1 | Strongyloides venezuelensis | 线虫 | Scaffold | 2015/6/16 |
| GCA_001630785.1 | Oscheius sp. TEL-2014 | 线虫 | Scaffold | 2016/4/25 |
| GCA_001447645.1 | Trichinella pseudospiralis | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_001447585.1 | Trichinella britovi | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_001447675.1 | Trichinella pseudospiralis | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_001447665.1 | Trichinella zimbabwensis | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_001447725.1 | Trichinella pseudospiralis | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_001447655.1 | Trichinella patagoniensis | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_001447745.1 | Trichinella sp. T8 | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_000934875.1 | Oscheius sp. MCB | 线虫 | Contig | 2015/2/26 |
| GCA_001447445.1 | Trichinella pseudospiralis | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_900079975.1 | Globodera rostochiensis | 线虫 | Scaffold | 2016/5/5 |
| GCA_001447425.1 | Trichinella murrelli | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_000816745.1 | Ancylostoma duodenale | 线虫 | Scaffold | 2015/1/21 |
| GCA_001447595.1 | Trichinella spiralis | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_001643735.1 | Caenorhabditis remanei | 线虫 | Scaffold | 2016/5/13 |
| GCA_001643685.1 | Caenorhabditis nigoni | 线虫 | Scaffold | 2016/5/13 |
| GCA_001447755.1 | Trichinella papuae | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_001447435.1 | Trichinella sp. T6 | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_001280985.1 | Brugia pahangi | 线虫 | Scaffold | 2015/9/10 |
| GCA_001579705.1 | Ditylenchus destructor | 线虫 | Scaffold | 2016/3/3 |
| GCA_001447565.1 | Trichinella nativa | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_001026735.1 | Rotylenchulus reniformis | 线虫 | Scaffold | 2015/6/12 |
| GCA_001447505.1 | Trichinella sp. T9 | 线虫 | Scaffold | 2015/11/24 |
| GCA_001675545.1 | Cotesia vestalis | 小菜蛾天敌 | Contig | 2016/6/23 |
| GCA_000956155.1 | Cotesia vestalis | 小菜蛾天敌 | Contig | 2015/3/18 |
| GCF_000165445.1 | Microcebus murinus | 小灰鼠狐猴 | Scaffold | 2016/3/10 |
| GCF_000956235.1 | Wasmannia auropunctata | 小火蚁 | Scaffold | 2015/3/24 |
| GCA_001624265.1 | Scleropages formosus | 银带鱼 | Scaffold | 2016/4/21 |
| GCA_001005745.2 | Scleropages formosus | 银带鱼 | Scaffold | 2015/10/13 |
| GCA_001624255.1 | Scleropages formosus | 银带鱼 | Scaffold | 2016/4/21 |
| GCA_001624245.1 | Scleropages formosus | 银带鱼 | Scaffold | 2016/4/21 |
| GCA_001298345.1 | Papilio xuthus | 亚洲的燕尾服 | Scaffold | 2015/9/28 |
| GCF_000836235.1 | Papilio xuthus | 亚洲的燕尾服 | Scaffold | 2015/8/4 |
| GCA_001624445.1 | Mus musculus castaneus | 亚洲东南部家鼠 | Chromosome | 2016/4/26 |
| GCA_001632725.1 | Corbicula fluminea | 亚洲蛤 | Contig | 2016/4/26 |
| GCA_001574995.1 | Aedes albopictus | 亚洲虎蚊 | Contig | 2016/2/25 |
| GCA_001444175.2 | Aedes albopictus | 亚洲虎蚊 | Scaffold | 2016/2/22 |
| GCF_001442555.1 | Apis cerana | 亚洲蜜蜂 | Scaffold | 2016/6/9 |
| GCA_001693035.1 | Taenia asiatica | 亚洲绦虫 | Scaffold | 2016/7/25 |
| GCF_001447265.1 | Sturnus vulgaris | 燕八哥 | Scaffold | 2015/12/2 |
| GCF_000298735.2 | Ovis aries | 羊 | Chromosome | 2015/12/17 |
| GCF_000732505.1 | Cyprinodon variegatus | 羊头小鱼 | Scaffold | 2016/1/14 |
| GCA_000767525.1 | Vicugna pacos huacaya | 羊驼 | Scaffold | 2015/2/11 |
| GCA_000978405.1 | Capra aegagrus | 野生山羊 | Chromosome | 2015/4/24 |
| GCA_000950615.1 | Acanthaster planci | 以及棘冠海星 | Scaffold | 2015/3/11 |
| GCA_001305785.1 | Myodes glareolus | 银行田鼠 | Scaffold | 2015/10/2 |
| GCA_001455555.1 | Cottus rhenanus | 硬骨鱼类 | Scaffold | 2015/12/2 |
| GCF_001515645.1 | Sinocyclocheilus grahami | 硬骨鱼类 | Scaffold | 2016/4/20 |
| GCA_001403095.1 | Squalius pyrenaicus | 硬骨鱼类 | Contig | 2015/10/22 |
| GCF_001266775.1 | Austrofundulus limnaeus | 硬骨鱼类 | Scaffold | 2015/9/17 |
| GCF_001515605.1 | Sinocyclocheilus anshuiensis | 硬骨鱼类 | Scaffold | 2016/5/3 |
| GCF_001515625.1 | Sinocyclocheilus rhinocerous | 硬骨鱼类 | Scaffold | 2016/5/4 |
| GCA_001486005.1 | Heliconius melpomene aglaope | 邮差蝴蝶 | Scaffold | 2016/1/5 |
| GCA_001486045.1 | Heliconius melpomene aglaope | 邮差蝴蝶 | Scaffold | 2016/1/5 |
| GCA_001485805.1 | Heliconius melpomene amaryllis | 邮差蝴蝶 | Scaffold | 2016/1/5 |
| GCA_001485945.1 | Heliconius melpomene amaryllis | 邮差蝴蝶 | Scaffold | 2016/1/5 |
| GCA_001486145.1 | Heliconius melpomene amaryllis | 邮差蝴蝶 | Scaffold | 2016/1/5 |
| GCA_001486105.1 | Heliconius melpomene aglaope | 邮差蝴蝶 | Scaffold | 2016/1/5 |
| GCA_001510935.1 | Heliconius melpomene malleti | 邮差蝴蝶 | Scaffold | 2016/1/11 |
| GCA_001486025.1 | Heliconius melpomene amaryllis | 邮差蝴蝶 | Scaffold | 2016/1/5 |
| GCA_001485925.1 | Heliconius melpomene aglaope | 邮差蝴蝶 | Scaffold | 2016/1/5 |
| GCA_001485885.1 | Heliconius melpomene aglaope | 邮差蝴蝶 | Scaffold | 2016/1/5 |
| GCA_001651235.1 | Giraffa camelopardalis tippelskirchi | 长颈鹿 | Scaffold | 2016/5/25 |
| GCA_900064475.1 | Pseudococcus longispinus | 长尾水蜡虫 | Scaffold | 2016/3/29 |
| GCA_001642005.1 | Intoshia linei | 中生动物 | Scaffold | 2016/5/10 |
| GCF_000258655.2 | Pan paniscus | 侏儒黑猩猩 | Chromosome | 2015/9/30 |
| GCA_001700255.1 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2016/8/5 |
| GCA_001700135.1 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2016/8/5 |
| GCA_000325925.2 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2015/3/18 |
| GCA_001292865.1 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2015/9/16 |
| GCA_000472085.2 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2016/8/8 |
| GCA_001700235.1 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2016/8/5 |
| GCA_001700295.1 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2016/8/5 |
| GCA_001700575.1 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2016/8/6 |
| GCA_001700215.1 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2016/8/5 |
| GCA_001700165.1 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2016/8/5 |
| GCA_001700155.1 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2016/8/5 |
| GCA_001700195.1 | Sus scrofa | 猪 | Scaffold | 2016/8/5 |
| GCF_000002235.4 | Strongylocentrotus purpuratus | 紫海胆 | Scaffold | 2015/3/24 |
| GCF_000951045.1 | Mandrillus leucophaeus | 鬼狒 | Scaffold | 2015/3/30 |
下面列了近年来测序动物基因组,搞动物的友友们,福利来了,最新已测序动物基因组汇总(有不全的欢迎大家补充)
| 中文名 | 发表时间 | 刊物 | 基因组大小 |
| 秀丽隐杆线虫 | 1998.12 | Science | 97Mb |
| 果蝇 | 2000.03 | Science | 120Mb |
| 冈比亚按蚊 | 2002.1 | Science | 280Mb |
| 小家鼠 | 2002.12 | Nature | 2.5Gb |
| 红鳍东方豚 | 2002.12 | Science | 380Mb |
| 玻璃海鞘 | 2002.12 | Science | 150Mb |
| 线虫 | 2003.11 | Plos Biology | 104Mb |
| 褐家鼠 | 2004.04 | Nature | 2.75Gb |
| 黑斑鲀 | 2004.1 | Nature | 340Mb |
| 家蚕 | 2004.12 | Science | 428.7Mb |
| 鸡 | 2004.12 | Nature | 1.06Gb |
| 克氏锥虫 | 2005.07 | Science | 67Mb |
| 黑猩猩 | 2005.09 | Nature | 2.7Gb |
| 狗 | 2005.12 | Nature | 2.5Gb |
| 意蜂 | 2006.1 | Nature | 236Mb |
| 海胆 | 2006.11 | Science | 1Gb |
| 姥鲨 | 2007.04 | Plos Biology | 0.91Gb |
| 猕猴 | 2007.04 | Science | 2.87Gb |
| 短尾负鼠 | 2007.05 | Nature | 3.4Gb |
| 青鳉鱼 | 2007.06 | Nature | 700Mb |
| 伊蚊 | 2007.06 | Science | 1376Mb |
| 马来线虫 | 2007.07 | Science | 90Mb |
| 海葵 | 2007.07 | Science | 357Mb |
| 猫 | 2007.11 | Genome Researc | 2.7Gb |
| 赤拟谷盗 | 2008.04 | Nature | 204Mb |
| 鸭嘴兽 | 2008.05 | Nature | 1.84Gb |
| 文昌鱼 | 2008.06 | Nature | 520Mb |
| 丝盘虫 | 2008.08 | Nature | 104Mb |
| 南方根瘤线虫 | 2008.08 | Nature Biotechnology | 86Mb |
| 古猛犸象 | 2008.11 | Nature | 4.7Gb |
| 牛 | 2009.04 | Science | 2.87Gb |
| 曼氏血吸虫 | 2009.07 | Nature | 360Mb |
| 日本血吸虫 | 2009.07 | Nature | 397Mb |
| 马 | 2009.11 | Science | 2.7Gb |
| 熊猫 | 2010.01 | Nature | 2.25Gb |
| 金小蜂 | 2010.01 | Science | 295Mb |
| 豌豆蚜虫 | 2010.02 | PLoS Biol. | 517Mb |
| 水螅 | 2010.03 | Nature | 1.05Gb |
| 非洲爪蟾 | 2010.04 | Science | 1.7Gb |
| 珍珠鸟 | 2010.04 | Nature | 1.2Gb |
| 人类体虱 | 2010.07 | PNAS | 110Mb |
| 海绵 | 2010.08 | Nature | 190Mb |
| 蚂蚁 | 2010.08 | Science | 240Mb,330Mb |
| 火鸡 | 2010.09 | PLoS Biol. | 1.1Gb |
| 库蚊 | 2010.1 | Nature | 540Mb |
| 异体住囊虫 | 2010.11 | Science | 148Mb |
| 红毛猩猩 | 2011.01 | Nature | 3.09Gb |
| 阿根廷蚁 | 2011.01 | PNAS | 250.8Mb |
| 红色收割蚁 | 2011.01 | PNAS | 250–284 |
| 火蚁 | 2011.01 | PNAS | 484.2Mb |
| 水蚤 | 2011.02 | Science | 200Mb |
| 大头切叶蚁 | 2011.02 | PLoS BioGeneticsl. | 300Mb |
| 旋毛虫 | 2011.02 | Nature Genetics | 64Mb |
| 袋獾 | 2011.06 | PNAS | 3.3Gb |
| 顶切叶蚁 | 2011.06 | Genome Research | 313Mb |
| 鹿角珊瑚 | 2011.07 | Nature | 420Mb |
| 缅甸蟒 | 2011.07 | Genome Biology | 1.4Gb |
| 大西洋鳕鱼 | 2011.08 | Nature | 830Mb |
| 澳大利亚袋鼠 | 2011.08 | Genome Biology | 2.9Gb |
| 绿蜥蜴 | 2011.09 | Nature | 1.78G |
| 裸鼹鼠 | 2011.1 | Nature | 2.6G |
| 食蟹猴和中国恒河猴 | 2011.1 | Nature Biotechnology | 2.85G |
| 猪蛔虫 | 2011.1 | Nature | 272M |
| 中华肝吸虫 | 2011.1 | Genome Biology | 516M |
| 二斑叶螨(棉红蜘蛛) | 2011.11 | Nature | 90M |
| 帝王蝶 | 2011.11 | Cell | 273M |
| 指猴(夜狐猴) | 2011.12 | Genome Biology and Evolution | 3G |
| 鲶鱼 | 2011.12 | BMC Genomics | 1G |
| 埃及血吸虫 | 2012.01 | Nature Genetics | 385M |
| 鳄鱼 | 2012.01 | Genome Biology | 2.5G |
| 马氏珠母贝 | 2012.02 | DNA Research | 1150M |
| 大猩猩 | 2012.03 | Nature | 3.04G |
| 三刺鱼 | 2012.04 | Nature | 463M |
| 诗神袖蝶 | 2012.05 | Nature | 269M |
| 倭黑猩猩 | 2012.06 | Nature | 2.7G |
| 虎皮鹦鹉 | 2012.07 | Nature Biotechnology | 1.2G |
| 牦牛 | 2012.07 | Nature Genetics | 2.66G |
| 北极熊 | 2012.07 | PNAS | 2.53G |
| 间日疟原虫 | 2012.08 | Nature Genetics | 28~29Mb |
| 食蟹猴疟原虫 | 2012.08 | Nature Genetics | 26.2Mb |
| 勇地雀 | 2012.08 | GigaScience | 1.07Gb |
| 牡蛎 | 2012.09 | Nature | 559Mb |
| 姬鹟 | 2012.1 | Nature | 1.13Gb |
| 骆驼 | 2012.11 | NatureCommunications | 2.38Gb |
| 家猪 | 2012.11 | Nature | 2.6Gb |
| 五指山猪 | 2012.11 | GigaScience | 2.6Gb |
| 帽贝、海蠕虫、淡水水蛭 | 2012.12 | Nature | 348Mb,324Mb,228Mb |
| 蝙蝠 | 2012.12 | Science | 2.00Gb,1.94Gb |
| 家山羊 | 2012.12 | Nature Biotechnology | 2.92G |
| 小菜蛾 | 2013.01 | Nature Genetics | 343Mb |
| 鸽子 | 2013.01 | Science | 1.3Gb |
| 树鼩 | 2013.02 | NatureCommunications | 3.2Gb |
| 七鳃鳗 | 2013.02 | Nature Genetics | 816Mb |
| 四种绦虫 | 2013.03 | Nature | 115-141Mb |
| 游隼、猎隼 | 2013.03 | Nature | 1.2Gb |
| 西部锦龟 | 2013.03 | Genome Biology | 2.59Gb |
| 山松甲虫 | 2013.03 | Genome Biology | 208Mb |
| 月光鱼 | 2013.03 | Nature Genetics | 750–950Mb |
| 地山雀 | 2013.03 | Genome Biology | 1.1Gb |
| 斑马鱼 | 2013.04 | Nature | 1.4Gb |
| 腔棘鱼 | 2013.04 | Nature | 2.86Gb |
| 中华鳖和绿海龟 | 2013.04 | Nature Genetics | 2.Gb;2.24Gb |
| 藏羚羊 | 2013.05 | NatureCommunications | 2.75Gb |
| 绯红金刚鹦鹉 | 2013.05 | PLoS ONE | 1.11–1.16Gbp |
| 北京鸭 | 2013.06 | Nature Genetics | 1.2Gb |
| 按蚊 | 2013.06 | Nucleic Acids Research | 201Mb |
| 太平洋蓝鳍金枪鱼 | 2013.06 | PNAS | 800Mb |
| 地山雀 | 2013.07 | NatureCommunications | 1.08G |
| 蛭形轮虫 | 2013.07 | Nature | 244Mb |
| 扬子鳄 | 2013.08 | Cell research | 2.3Gb |
| 中国仓鼠 | 2013.08 | Nature Biotechnology | 2.33Gb |
| 布氏鼠耳蝠 | 2013.08 | NatureCommunications | 2Gb |
| 捻转血矛线虫 | 2013.08 | Genome Biology | 320Mb |
| 细粒棘球绦虫 | 2013.09 | Nature Genetics | 151.6Mb |
| 东北虎 | 2013.09 | NatureCommunications | 2.4G |
| 东亚钳蝎 | 2013.1 | NatureCommunications | 1.3G |
| 小须鲸 | 2013.11 | Nature Genetics | 2.44G |
| 大西洋鲑鱼 | 2014.6 | Nature | 2.97Gb |
| 鲤鱼 | 2014.9 | Nature Genetics | 1.69Gb |
| 蜈蚣 | 2014.11 | Genome Biology | 290Mb |
| 川金丝猴 | 2014.11 | Nature genetics | 3Gb |
| 弹涂鱼 | 2014.12 | NatureCommunications | 827Mb |
| 鳄鱼 | 2014.12 | Science | * |
| 弓头鲸 | 2015.1 | Cell report | 2.87Gb |
| 亚洲虎纹 | 2015.1 | PNAS | 1.967Gb |
| 犬弓蛔虫 | 2015.2 | Nature Communications | 317Mb |
| 钩虫 | 2015.3 | Nature Genetics | 313Mb |
| 西藏青蛙 | 2015.3 | 2.3GB | |
| 高山矮蛙 | 2015.3 | PNAS | 2.3Gb |
| 欧洲大黄蜂与北美大黄蜂 | 2015.4 | Genome Biology | 249Mb,247Mb |
| 草鱼 | 2015.5 | Nature Genetics | 0.9Gb,1.07Gb |
| 鹅 | 2015.5 | Genome Biology | 1.12Gb |
| 10种蜂 | 2015.5 | Science | 234Mb-1Gb |
| 几维鸟 | 2015.7 | Genome Biology | 1.595Gb |
| 章鱼 | 2015.8 | Nature | 2.7Gb |
| 家驴 | 2015.9 | Scientific Report | 2.36Gb |
| 流苏鹬 | 2015.11 | Nature Genetics | 1.23Gb |
| 水熊虫 | 2015.11 | PNAS | 212.3Mb |
| 壁虎 | 2015.11 | NatureCommunications | 2.52Gb |
| 柱头虫 | 2015.11 | Nature | 1Gb |
| 青鳉鱼 | 2015.12 | Cell | 1Gb |
| 非洲猎豹 | 2015.12 | Genome Biology | 2.38Gb |
| 大山雀 | 2016 | NatureCommunications | 1Gb |
| 臭虫 | 2016.2 | NatureCommunications | 650Mb |
| 鹿蜱 | 2016.2 | NatureCommunications | 2.1Gb |
| 大猩猩 | 2016.4 | Science | 3Gb |
| 虎纹凤蝶 | 2016.4 | Cell report | 376Mb |
| 长颈鹿 | 2016.5 | NatureCommunications | 2.95Gb |
| 鲶鱼 | 2016.6 | NatureCommunications | 783Mb |
