为了后续更好的服务生信人小编们,生信人现在也急需你们的帮助,需要获得中国内地学校老师一些信息。主要查找生物、医学、农学领域的学院、系里面的导师。常见的属于这些领域的学院我列了一下,可能不全,大家找的时候注意一下:
| 农学院(农业科学院) |
| 园艺学院 |
| 林学院(林业科学研究院) |
| 资源环境学院 |
| 植物保护学院 |
| 食品科学与工程学院 |
| 生命科学学院 |
| 动物医学院 |
| 动物科技学院 |
| 药学院 |
| 基础医学院 |
| 北京肿瘤医院 |
| 分子医学研究所 |
| 临床医学院 |
| 口腔医学院 |
| 微生物技术研究院 |
| 海洋学院 |
查找结果用下面列表呈现:
| 学校 | 学校英文名 | 导师姓名 | 学院/系 |
| 北京大学 | Peking University | 刘强 | 生命科学院 |
查找方式:每个学校官网->相应的学院(研究所忽略)->人才队伍,即可获取上述信息。
作为回报,生信人目前已经上线的视频有多个了,后续仍有上线,给大家提供免费观看机会,扫描二维码,可以查看视频列表:

同时我们将构建一个群,可以与生信人小编互动交流。期望大家完成时间是下周一之前,名额有限,有意向的加小编微信:sxrbest2018。
留言格式:第一部分:71-105或者第 二部分A1-A15或者第三部分或者第四部分或者第五部分或者第六部分
下面分成了六部分,第一部分是学校最多,第二部分是教育部下属学校,第三部分中科院,第四部分农科院,第五部分林科院,第六部分为医科院。
一、学校。
按照序号,每人选择35个学校查阅,代号分别为:1-35,36-70,71-105,106-140,141-175,176-210,211-245,246-280,281-315,316-351。如果你感觉太多,可以自己邀请自己周围的同学一块来做,他同样可以获得免费观看视频和入群的机会。
| 1 | 安徽大学 |
| 2 | 安徽工业大学 |
| 3 | 安徽理工大学 |
| 4 | 安徽工程大学 |
| 5 | 安徽农业大学 |
| 6 | 安徽医科大学 |
| 7 | 安徽中医药大学 |
| 8 | 安徽师范大学 |
| 9 | 安庆师范大学 |
| 10 | 淮北师范大学 |
| 11 | 安徽财经大学 |
| 12 | 安徽建筑大学 |
| 13 | 安徽医科大学临床医学院 |
| 14 | 北京工业大学 |
| 15 | 北方工业大学 |
| 16 | 北京工商大学 |
| 17 | 北京建筑大学 |
| 18 | 首都医科大学 |
| 19 | 首都师范大学 |
| 20 | 首都经济贸易大学 |
| 21 | 北京信息科技大学 |
| 22 | 北京联合大学 |
| 23 | 福州大学 |
| 24 | 福建农林大学 |
| 25 | 集美大学 |
| 26 | 福建医科大学 |
| 27 | 福建中医药大学 |
| 28 | 福建师范大学 |
| 29 | 闽南师范大学 |
| 30 | 仰恩大学 |
| 31 | 兰州理工大学 |
| 32 | 兰州交通大学 |
| 33 | 甘肃农业大学 |
| 34 | 甘肃中医药大学 |
| 35 | 西北师范大学 |
| 36 | 兰州财经大学 |
| 37 | 北京航空航天大学 |
| 38 | 北京理工大学 |
| 39 | 哈尔滨工业大学 |
| 40 | 哈尔滨工程大学 |
| 41 | 南京航空航天大学 |
| 42 | 南京理工大学 |
| 43 | 西北工业大学 |
| 44 | 中国人民公安大学 |
| 45 | 汕头大学 |
| 46 | 华南农业大学 |
| 47 | 广东海洋大学 |
| 48 | 广州医科大学 |
| 49 | 广东医科大学 |
| 50 | 广州中医药大学 |
| 51 | 广东药科大学 |
| 52 | 华南师范大学 |
| 53 | 深圳大学 |
| 54 | 广东财经大学 |
| 55 | 广州大学 |
| 56 | 五邑大学 |
| 57 | 广东工业大学 |
| 58 | 广东外语外贸大学 |
| 59 | 南方医科大学 |
| 60 | 南方科技大学 |
| 61 | 北京师范大学珠海分校 |
| 62 | 香港中文大学(深圳) |
| 63 | 深圳北理莫斯科大学 |
| 64 | 广西大学 |
| 65 | 广西科技大学 |
| 66 | 桂林电子科技大学 |
| 67 | 桂林理工大学 |
| 68 | 广西医科大学 |
| 69 | 广西中医药大学 |
| 70 | 广西师范大学 |
| 71 | 广西民族大学 |
| 72 | 贵州大学 |
| 73 | 贵州医科大学 |
| 74 | 贵州师范大学 |
| 75 | 贵州财经大学 |
| 76 | 贵州民族大学 |
| 77 | 中央民族大学 |
| 78 | 大连民族大学 |
| 79 | 中南民族大学 |
| 80 | 西南民族大学 |
| 81 | 西北民族大学 |
| 82 | 北方民族大学 |
| 83 | 北京体育大学 |
| 84 | 北京协和医学院 |
| 85 | 华侨大学 |
| 86 | 暨南大学 |
| 87 | 海南大学 |
| 88 | 海南师范大学 |
| 89 | 河北大学 |
| 90 | 河北工程大学 |
| 91 | 河北地质大学 |
| 92 | 河北工业大学 |
| 93 | 华北理工大学 |
| 94 | 河北科技大学 |
| 95 | 河北农业大学 |
| 96 | 河北医科大学 |
| 97 | 河北师范大学 |
| 98 | 石家庄铁道大学 |
| 99 | 燕山大学 |
| 100 | 河北经贸大学 |
| 101 | 华北水利水电大学 |
| 102 | 郑州大学 |
| 103 | 河南理工大学 |
| 104 | 河南工业大学 |
| 105 | 河南科技大学 |
| 106 | 河南农业大学 |
| 107 | 河南中医药大学 |
| 108 | 河南大学 |
| 109 | 河南师范大学 |
| 110 | 河南财经政法大学 |
| 111 | 黑龙江大学 |
| 112 | 哈尔滨理工大学 |
| 113 | 黑龙江科技大学 |
| 114 | 东北石油大学 |
| 115 | 佳木斯大学 |
| 116 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 117 | 东北农业大学 |
| 118 | 哈尔滨医科大学 |
| 119 | 黑龙江中医药大学 |
| 120 | 哈尔滨师范大学 |
| 121 | 齐齐哈尔大学 |
| 122 | 哈尔滨商业大学 |
| 123 | 武汉科技大学 |
| 124 | 长江大学 |
| 125 | 武汉工程大学 |
| 126 | 武汉纺织大学 |
| 127 | 武汉轻工大学 |
| 128 | 湖北工业大学 |
| 129 | 湖北中医药大学 |
| 130 | 湖北大学 |
| 131 | 湖北师范大学 |
| 132 | 江汉大学 |
| 133 | 三峡大学 |
| 134 | 湘潭大学 |
| 135 | 吉首大学 |
| 136 | 湖南科技大学 |
| 137 | 长沙理工大学 |
| 138 | 湖南农业大学 |
| 139 | 中南林业科技大学 |
| 140 | 湖南中医药大学 |
| 141 | 湖南师范大学 |
| 142 | 南华大学 |
| 143 | 湖南工业大学 |
| 144 | 延边大学 |
| 145 | 长春理工大学 |
| 146 | 东北电力大学 |
| 147 | 长春工业大学 |
| 148 | 吉林建筑大学 |
| 149 | 吉林农业大学 |
| 150 | 长春中医药大学 |
| 151 | 北华大学 |
| 152 | 吉林师范大学 |
| 153 | 长春师范大学 |
| 154 | 吉林财经大学 |
| 155 | 长春大学 |
| 156 | 苏州大学 |
| 157 | 江苏科技大学 |
| 158 | 南京工业大学 |
| 159 | 常州大学 |
| 160 | 南京邮电大学 |
| 161 | 南京林业大学 |
| 162 | 江苏大学 |
| 163 | 南京信息工程大学 |
| 164 | 南通大学 |
| 165 | 南京医科大学 |
| 166 | 徐州医科大学 |
| 167 | 南京中医药大学 |
| 168 | 南京师范大学 |
| 169 | 江苏师范大学 |
| 170 | 南京财经大学 |
| 171 | 苏州科技大学 |
| 172 | 扬州大学 |
| 173 | 南京审计大学 |
| 174 | 西交利物浦大学 |
| 175 | 昆山杜克大学 |
| 176 | 南昌大学 |
| 177 | 华东交通大学 |
| 178 | 东华理工大学 |
| 179 | 南昌航空大学 |
| 180 | 江西理工大学 |
| 181 | 景德镇陶瓷大学 |
| 182 | 江西农业大学 |
| 183 | 江西中医药大学 |
| 184 | 江西师范大学 |
| 185 | 赣南师范大学 |
| 186 | 井冈山大学 |
| 187 | 江西财经大学 |
| 188 | 江西科技师范大学 |
| 189 | 中国民航大学 |
| 190 | 大连海事大学 |
| 191 | 辽宁大学 |
| 192 | 沈阳工业大学 |
| 193 | 沈阳航空航天大学 |
| 194 | 沈阳理工大学 |
| 195 | 辽宁科技大学 |
| 196 | 辽宁工程技术大学 |
| 197 | 辽宁石油化工大学 |
| 198 | 沈阳化工大学 |
| 199 | 大连交通大学 |
| 200 | 大连工业大学 |
| 201 | 沈阳建筑大学 |
| 202 | 辽宁工业大学 |
| 203 | 沈阳农业大学 |
| 204 | 大连海洋大学 |
| 205 | 中国医科大学 |
| 206 | 锦州医科大学 |
| 207 | 大连医科大学 |
| 208 | 辽宁中医药大学 |
| 209 | 沈阳药科大学 |
| 210 | 辽宁师范大学 |
| 211 | 沈阳师范大学 |
| 212 | 渤海大学 |
| 213 | 大连外国语大学 |
| 214 | 东北财经大学 |
| 215 | 沈阳大学 |
| 216 | 大连大学 |
| 217 | 内蒙古大学 |
| 218 | 内蒙古科技大学 |
| 219 | 内蒙古工业大学 |
| 220 | 内蒙古农业大学 |
| 221 | 内蒙古医科大学 |
| 222 | 内蒙古师范大学 |
| 223 | 内蒙古民族大学 |
| 224 | 内蒙古财经大学 |
| 225 | 宁夏大学 |
| 226 | 宁夏医科大学 |
| 227 | 青海大学 |
| 228 | 青海师范大学 |
| 229 | 青海民族大学 |
| 230 | 山东科技大学 |
| 231 | 青岛科技大学 |
| 232 | 济南大学 |
| 233 | 青岛理工大学 |
| 234 | 山东建筑大学 |
| 235 | 齐鲁工业大学 |
| 236 | 山东理工大学 |
| 237 | 山东农业大学 |
| 238 | 青岛农业大学 |
| 239 | 山东中医药大学 |
| 240 | 山东师范大学 |
| 241 | 曲阜师范大学 |
| 242 | 聊城大学 |
| 243 | 鲁东大学 |
| 244 | 临沂大学 |
| 245 | 山东财经大学 |
| 246 | 青岛大学 |
| 247 | 烟台大学 |
| 248 | 山西大学 |
| 249 | 太原科技大学 |
| 250 | 中北大学 |
| 251 | 太原理工大学 |
| 252 | 山西农业大学 |
| 253 | 山西医科大学 |
| 254 | 山西师范大学 |
| 255 | 山西大同大学 |
| 256 | 山西财经大学 |
| 257 | 山西中医药大学 |
| 258 | 西北大学 |
| 259 | 西安理工大学 |
| 260 | 西安工业大学 |
| 261 | 西安建筑科技大学 |
| 262 | 西安科技大学 |
| 263 | 西安石油大学 |
| 264 | 陕西科技大学 |
| 265 | 西安工程大学 |
| 266 | 陕西中医药大学 |
| 267 | 延安大学 |
| 268 | 陕西理工大学 |
| 269 | 西安外国语大学 |
| 270 | 西北政法大学 |
| 271 | 西安邮电大学 |
| 272 | 上海理工大学 |
| 273 | 上海海事大学 |
| 274 | 上海应用技术大学 |
| 275 | 上海海洋大学 |
| 276 | 上海中医药大学 |
| 277 | 上海师范大学 |
| 278 | 上海对外经贸大学 |
| 279 | 华东政法大学 |
| 280 | 上海大学 |
| 281 | 上海工程技术大学 |
| 282 | 上海第二工业大学 |
| 283 | 上海纽约大学 |
| 284 | 上海科技大学 |
| 285 | 西南石油大学 |
| 286 | 成都理工大学 |
| 287 | 西南科技大学 |
| 288 | 成都信息工程大学 |
| 289 | 西华大学 |
| 290 | 四川农业大学 |
| 291 | 西南医科大学 |
| 292 | 成都中医药大学 |
| 293 | 四川师范大学 |
| 294 | 西华师范大学 |
| 295 | 天津科技大学 |
| 296 | 天津工业大学 |
| 297 | 天津理工大学 |
| 298 | 天津医科大学 |
| 299 | 天津中医药大学 |
| 300 | 天津师范大学 |
| 301 | 天津职业技术师范大学 |
| 302 | 天津外国语大学 |
| 303 | 天津商业大学 |
| 304 | 天津财经大学 |
| 305 | 天津城建大学 |
| 306 | 天津中德应用技术大学 |
| 307 | 西藏大学 |
| 308 | 西藏民族大学 |
| 309 | 塔里木大学 |
| 310 | 石河子大学 |
| 311 | 新疆大学 |
| 312 | 新疆农业大学 |
| 313 | 新疆医科大学 |
| 314 | 新疆师范大学 |
| 315 | 喀什大学 |
| 316 | 新疆财经大学 |
| 317 | 云南大学 |
| 318 | 昆明理工大学 |
| 319 | 云南农业大学 |
| 320 | 西南林业大学 |
| 321 | 昆明医科大学 |
| 322 | 大理大学 |
| 323 | 云南师范大学 |
| 324 | 云南财经大学 |
| 325 | 云南民族大学 |
| 326 | 滇西应用技术大学 |
| 327 | 杭州电子科技大学 |
| 328 | 浙江工业大学 |
| 329 | 浙江理工大学 |
| 330 | 浙江海洋大学 |
| 331 | 浙江农林大学 |
| 332 | 温州医科大学 |
| 333 | 浙江中医药大学 |
| 334 | 浙江师范大学 |
| 335 | 杭州师范大学 |
| 336 | 温州大学 |
| 337 | 浙江工商大学 |
| 338 | 中国计量大学 |
| 339 | 浙江财经大学 |
| 340 | 宁波大学 |
| 341 | 宁波诺丁汉大学 |
| 342 | 温州肯恩大学 |
| 343 | 中国科学技术大学 |
| 344 | 重庆邮电大学 |
| 345 | 重庆交通大学 |
| 346 | 重庆医科大学 |
| 347 | 重庆师范大学 |
| 348 | 四川外国语大学 |
| 349 | 西南政法大学 |
| 350 | 重庆理工大学 |
| 351 | 重庆工商大学 |
二、教育部所属学校。
由于查阅学院较多,每人可选15所,必须依次选择,总共分为如下几组:A1-A15,A16-A30,A31-A45,A46-A60,A61-A72。如果你感觉太多,可以自己邀请自己周围的同学一块来做,他同样可以获得免费观看视频和入群的机会。
| A1 | 北京大学 |
| A2 | 中国人民大学 |
| A3 | 清华大学 |
| A4 | 北京交通大学 |
| A5 | 北京科技大学 |
| A6 | 北京化工大学 |
| A7 | 北京邮电大学 |
| A8 | 中国农业大学 |
| A9 | 北京林业大学 |
| A10 | 北京中医药大学 |
| A11 | 北京师范大学 |
| A12 | 北京外国语大学 |
| A13 | 北京语言大学 |
| A14 | 中国传媒大学 |
| A15 | 中央财经大学 |
| A16 | 对外经济贸易大学 |
| A17 | 中国政法大学 |
| A18 | 华北电力大学 |
| A19 | 中国矿业大学(北京) |
| A20 | 中国石油大学(北京) |
| A21 | 中国地质大学(北京) |
| A22 | 南开大学 |
| A23 | 天津大学 |
| A24 | 大连理工大学 |
| A25 | 东北大学 |
| A26 | 吉林大学 |
| A27 | 东北师范大学 |
| A28 | 东北林业大学 |
| A29 | 复旦大学 |
| A30 | 同济大学 |
| A31 | 上海交通大学 |
| A32 | 华东理工大学 |
| A33 | 东华大学 |
| A34 | 华东师范大学 |
| A35 | 上海外国语大学 |
| A36 | 上海财经大学 |
| A37 | 南京大学 |
| A38 | 东南大学 |
| A39 | 中国矿业大学 |
| A40 | 河海大学 |
| A41 | 江南大学 |
| A42 | 南京农业大学 |
| A43 | 中国药科大学 |
| A44 | 浙江大学 |
| A45 | 合肥工业大学 |
| A46 | 厦门大学 |
| A47 | 山东大学 |
| A48 | 中国海洋大学 |
| A49 | 中国石油大学(华东) |
| A50 | 武汉大学 |
| A51 | 华中科技大学 |
| A52 | 中国地质大学(武汉) |
| A53 | 武汉理工大学 |
| A54 | 华中农业大学 |
| A55 | 华中师范大学 |
| A56 | 中南财经政法大学 |
| A57 | 湖南大学 |
| A58 | 中南大学 |
| A59 | 中山大学 |
| A60 | 华南理工大学 |
| A61 | 重庆大学 |
| A62 | 西南大学 |
| A63 | 四川大学 |
| A64 | 西南交通大学 |
| A65 | 电子科技大学 |
| A66 | 西南财经大学 |
| A67 | 西安交通大学 |
| A68 | 西安电子科技大学 |
| A69 | 长安大学 |
| A70 | 西北农林科技大学 |
| A71 | 陕西师范大学 |
| A72 | 兰州大学 |
三、中科院研究所。
需要一人完成,如果你感觉太多,可以自己邀请自己周围的同学一块来做,他同样可以获得免费观看视频和入群的机会。
| 中国科学院西北高原生物研究所 |
| 中国科学院昆明动物研究所 |
| 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 中国科学院武汉病毒研究所 |
| 中国科学院动物研究所 |
| 中国科学院植物研究所 |
| 中国科学院遗传研究所 |
| 中国科学院西双版纳热带植物园 |
| 中国科学院黑龙江农业现代化研究所 |
| 中国科学院生态环境研究中心 |
| 中国科学院兰州沙漠研究所 |
| 中国科学院青海盐湖研究所 |
| 中国科学院成都生物研究所 |
| 中国科学院发育生物学研究所 |
| 中国科学院新疆生物土壤沙漠研究所 |
| 中国科学院水土保持研究所 |
| 中国科学院上海脑研究所 |
| 中国科学院微生物研究所 |
| 中国科学院生物物理研究所 |
| 中国科学院上海生物化学研究所 |
| 中国科学院上海细胞生物学研究所 |
| 中国科学院石家庄农业现代化研究所 |
| 中国科学院上海生理研究所 |
| 中国科学院上海药物研究所 |
| 中国科学院上海昆虫研究所 |
| 中国科学院上海生物工程研究中心 |
| 中国科学院上海植物生理研究所 |
| 中国科学院南京土壤研究所 |
| 中国科学院昆明植物研究所 |
| 中国科学院华南植物研究所 |
| 中国科学院长沙农业现代化研究所 |
| 中国科学院广州能源研究所 |
| 中国科学院水生生物研究所 |
| 中国科学院南海海洋研究所 |
| 中国科学院海洋研究所 |
四、农科院研究所。
需要一人完成,如果你感觉太多,可以自己邀请自己周围的同学一块来做,他同样可以获得免费观看视频和入群的机会。
| 作物科学研究所 |
| 植物保护研究所 |
| 蔬菜花卉研究所 |
| 农业环境与可持续发展研究所 |
| 北京畜牧兽医研究所 |
| 蜜蜂研究所 |
| 饲料研究所 |
| 农产品加工研究所 |
| 生物技术研究所 |
| 农业经济与发展研究所 |
| 农业资源与农业区划研究所 |
| 农业信息研究所 |
| 农业质量标准与检测技术研究所 |
| 农业部食物与营养发展研究所 |
| 农田灌溉研究所 |
| 水稻研究所 |
| 棉花研究所 |
| 油料作物研究所 |
| 麻类研究所 |
| 果树研究所 |
| 郑州果树研究所 |
| 茶叶研究所 |
| 哈尔滨兽医研究所 |
| 兰州兽医研究所 |
| 兰州畜牧与兽药研究所 |
| 上海兽医研究所 |
| 草原研究所 |
| 特产研究所 |
| 沼气科学研究所 |
| 烟草研究所 |
| 深圳农业基因组研究所 |
| 柑桔研究所 |
| 甜菜研究所 |
| 蚕业研究所 |
| 中国农业遗产研究室 |
| 水牛研究所 |
| 草原生态研究所 |
| 家禽研究所 |
| 甘薯研究所 |
五、中国林业科学院。
各研究所需要一人完成,如果你感觉太多,可以自己邀请自己周围的同学一块来做,他同样可以获得免费观看视频和入群的机会。
| 林业研究所 |
| 亚热带林业研究所 |
| 热带林业研究所 |
| 森林生态环境与保护研究所 |
| 资源信息研究所 |
| 资源昆虫研究所 |
| 林业新技术研究所 |
| 热带林业实验中心 |
| 亚热带林业实验中心 |
| 沙漠林业实验中心 |
| 华北林业实验中心 |
| 国家林业局泡桐研究开发中心 |
| 国家林业局桉树研究开发中心 |
| 国家林业局竹子研究开发中心 |
| 湿地研究所 |
| 荒漠化研究所 |
| 国家林业局盐碱地研究中心 |
六、中国医学科学院研究所。
需要一人完成,如果你感觉太多,可以自己邀请自己周围的同学一块来做,他同样可以获得免费观看视频和入群的机会。
| 临床医学研究所 |
| 心血管病研究所 |
| 药物研究所 |
| 医学信息研究所 |
| 皮肤病研究所 |
| 输血研究所 |
| 医药生物技术研究所 |
| 放射医学研究所 |
| 神经科学研究所 |
| 基础医学研究所 |
| 整形外科研究所 |
| 医学实验动物研究所 |
| 药用植物研究所 |
| 医学生物学研究所 |
| 肿瘤研究所 |
| 微循环研究所 |
| 生物医学工程研究所 |
| 血液学研究所 |
| 病原生物学研究所 |